от 270 000 руб.
Назначение: Для крупногабаритных и массивных изделий.
Особенности: Изделия перемещаются на загрузочной каретке по рельсам внутрь камеры полимеризации. Загрузка изделий производится с одной стороны, а выгрузка — с противоположной стороны печи.
| Рабочий объем камеры полимеризации, куб.м | 5,76-20,16 |
| Мощность камеры полимеризации, кВт | от 24 до 88 |
| Время выхода на заданную температуру, мин | 20-50 |
| Диапазон рабочих температур, С | 120-230 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение на ТЭНах, В | 220 |
| Количество термоблоков, шт. | от 1 до 3 |
| Мощность электродвигателя вентилятора рециркуляции воздуха | 0,75 |
| Для пистолета распылителя | 1 |
| Внутренние размеры камеры (Д х В х Ш) | по запросу |
Отправим пример расчета на Ваш E-mail
Мы перезвоним Вам в течении 5 минут